Een van de meest effectieve manieren om uw stamboomwebsite uniek te maken. is gebruik te maken van het HTML-blok. Dit zorgt ervoor dat een grote variëteit van opgemaakte teksten, afbeeldingen, tabellen en zelfs links naar belangrijke informatie in uw stamboom kunnen worden toegevoegd.
Denk eraan dat u zowel blokken kan toevoegen als een klein blok rechts, een medium blok links of als u alle blokken rechts verwijderd, een volledige pagina. (In sommige thema’s zoals “kiwitrees”, links en rechts betekent onder en boven).
Zelf HTML code schrijven is voor velen een uitdaging, dus voorziet kiwitrees in een handige editor zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Maar het belangrijkste item zult u niet (gemakkelijk) vinden in de editor en dat zijn de vele kiwitrees functies die u kunt embedden. Deze lijst is erg lang en strekt zich uit van statistische informatie , details van uw “favoriete” records, zelfs informatie over de nieuwste gebruikers van uw website. U kunt zelfs andere blokken zoals diagrammen of een login blok embedden. Al u wilt weten welke functies beschikbaar zijn en hoe de weergave van uw stamboomgegevens daarin zal zijn, volg dan deze stappen nadat u het HTML-blok heeft toegevoegd op uw Home pagina:
- Klik op het configuratie-icoon in de kop van het blok (bij een nieuw blok this is dit het enige wat u ziet)
-
Zoek naar het veld “Sjablonen” and selecteer “Voorbeelden van trefwoorden” uit de drop down lijst (Maar kijk eerst bij punt 4 hieronder)
-
Sla het HTML-blok op(Er zijn hier geen andere instellingen voor nodig, want dit is bedoeld als een tijdelijk item).
-
Nu even geduld hebben. De weergave van alle functies, dat is wat er nu gebeurd, kan op z’n minst een paar minuten duren, afhankelijk van de grootte van uw stamboom. Bij erg grote stambomen kan zelfs uw server crashen, probeer het in dat geval dan niet te doen . (Hetzelfde staat hieronder in de variabelen tabel.)
Uit deze lijst kunt u elk item selecteren uit de kolom “Embedded variabele” en gebruiken in uw ‘echte’ HTML blok. Het zal weergegeven worden zoals in de rechter kolom “Resultaat waarden”. Om de variabele te gebruiken moet u het simpelweg een “#” (hekje) symbool gebruiken, voor en na de variabele, zoals “#commonGivenMale# “.
Als u dit alles niet wilt doen en alleen een idee wilt hebben wat elke functie doet, is er een complete “Voorbeelden van trefwoorden lijst ” lijst hieronder (De inhoud van de lijst is niet vertaald).
Er is een multi-functionele variabele en een paar parameters die kunnen wijzigen.
De multi-functionele is “##callBlock:xxxxxxxxxxxxx#. Dit is hoe u andere blokken kan toevoegen binnen het HTML-blok. Een voorbeeld kan zijn het “random media” blok”, toegevoefd door gebruik te maken van #callBlock:random_media#”
Een voorbeeld met parameters kan zijn “#callBlock:charts:type=hourglass:pid=I11:details=1#“ Dit embed een zandloper van persoon I11, volledige weergave van details. Deze parameters corresponderen aan de configureerbare instellingen van de diagramblokken zoals deze normaal gebruikt worden. De volgorde van de parameters is niet belangrijk, maar:
- Ze moeten worden voorafgegaan door een dubbele punt (“:”)
- Zij moeten dezelfde identifiers gebruiken als het originele blok. U moet deze checken met de code voor dat blok in het bestand /modules_v3/block name/modules.php
- Gebruik 0 of 1 in plaats van nee/ja ,waar deze woorden worden gebruikt in de normale configuratie.
[small_full]Voorbeelden van trefwoorden lijst [/small_full]
(Opmerking: links in deze voorbeelden zijn uitgeschakeld en brengen u terug op deze pagina.)
Embedded variabele | Resultaat waarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT_VERSION | 2.0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WT_VERSION_TEXT | 2.0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ageBetweenSpousesFM | Charles Robert Darwin + Emma Wedgwood (1 year); Robert Darwin + Susannah Wedgwood (1 year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ageBetweenSpousesFMList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ageBetweenSpousesMF | Rev. Charles Langton + Emily Catherine Darwin (9 years); Josiah Wedgwood III + Caroline Sarah Darwin (5 years); Josiah Wedgwood I + Sarah Wedgwood (4 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ageBetweenSpousesMFList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
averageChildren | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
averageLifespan | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
averageLifespanFemale | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
averageLifespanMale | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserDate | 13 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserTime | 5:58 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserTime24 | 17:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserTimezone | NZST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
callBlock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartCommonGiven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartCommonSurnames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartDistribution |
Individual distribution chart
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartFamsWithSources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartIndisWithSources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartLargestFamilies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartMedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartMortality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartNoChildrenFamilies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chartSex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonBirthPlacesList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonCountriesList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonDeathPlacesList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGiven | Erasmus, Darwin, Charles, George, Robert, Sir, Francis, Leonard, William, Josiah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenFemale | Sarah, Elizabeth, Jane, Camilla, Katharine, Margaret, Sophia, Cecily, Jennifer, Susannah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenFemaleList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenFemaleListTotals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenFemaleTable |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenFemaleTotals | Sarah (3), Elizabeth (2), Jane (2), Camilla (2), Katharine (1), Margaret (1), Sophia (1), Cecily (1), Jennifer (1), Susannah (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenListTotals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenMale | Erasmus, Darwin, Charles, Sir, Robert, George, Galton, Leonard, Francis, William | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenMaleList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenMaleListTotals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenMaleTable |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenMaleTotals | Erasmus (5), Darwin (5), Charles (5), Sir (4), Robert (4), George (4), Galton (3), Leonard (3), Francis (3), William (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenTable |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenTotals | Erasmus (5), Darwin (5), Charles (5), George (4), Robert (4), Sir (4), Francis (3), Leonard (3), William (3), Josiah (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenUnknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenUnknownList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenUnknownListTotals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenUnknownTable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonGivenUnknownTotals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonMarriagePlacesList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonSurnames | Ashburner, Christie, Darwin, Gibon, Howard, Langton, Litchfield, Luard, Parker, Pember, Puy, Ruck, Service, Slingsby, Wedgwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonSurnamesList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonSurnamesListTotals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commonSurnamesTotals | Darwin (35), Wedgwood (6), Luard (2), Langton (1), Howard (1), Ashburner (1), Gibon (1), Parker (1), Litchfield (1), Christie (1), Ruck (1), Puy (1), Service (1), Slingsby (1), Pember (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contactGedcom | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contactWebmaster | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstBirth | Josiah Wedgwood I Birth 21 February 1730 – Death 1795 (Age 64) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstBirthName | Josiah Wedgwood I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstBirthPlace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstBirthYear | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstDeath | Charles Darwin Birth 1758 27 – Death 1778 (Age 20) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstDeathName | Charles Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstDeathPlace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstDeathYear | 1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstDivorce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstDivorceName | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstDivorcePlace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstDivorceYear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstEvent | Josiah Wedgwood I Birth 21 February 1730 – Death 1795 (Age 64) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstEventName | Josiah Wedgwood I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstEventPlace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstEventType | birth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstEventYear | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstMarriage | Josiah Wedgwood II + … … Marriage about 1790 – span dir=”auto”>England |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstMarriageName | Josiah Wedgwood II + … … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstMarriagePlace | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firstMarriageYear | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomCreatedSoftware | webtrees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomCreatedVersion | 1.4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomDate | 12 October 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomFavorites |
Favourites
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomFilename | wedgewood.ged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomID | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomRootID | I18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomRootIDname | Josiah Wedgwood III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomTitle | Wedgewood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gedcomUpdated | 9 July 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
getCommonSurname | Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitCount | 4,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitCountFam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitCountIndi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitCountNote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitCountObje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitCountRepo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitCountSour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitCountUser | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largestFamily | Charles Robert Darwin + Emma Wedgwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largestFamilyName | Charles Robert Darwin + Emma Wedgwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largestFamilySize | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastBirth | Sophia Katherine Darwin Birth 1961 32 – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastBirthName | Sophia Katherine Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastBirthPlace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastBirthYear | 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastDeath | Charles Galton Darwin Birth 1887 – Death 1962 (Age 75) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastDeathName | Charles Galton Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastDeathPlace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastDeathYear | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastDivorce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastDivorceName | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastDivorcePlace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastDivorceYear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastEvent | Charles Galton Darwin Birth 1887 – Death 1962 (Age 75) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastEventName | Charles Galton Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastEventPlace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastEventType | death | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastEventYear | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastMarriage | Josiah Wedgwood II + … … Marriage about 1790 – England |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastMarriageName | Josiah Wedgwood II + … … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastMarriagePlace | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastMarriageYear | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
latestUserFullName | John Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
latestUserId | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
latestUserLoggedin | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
latestUserName | nigel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
latestUserRegDate | 5 July 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
latestUserRegTime | 11:54:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLife | Leonard Darwin Birth 1850 41 42 – Death 1943 (Age 93) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLifeAge | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLifeFemale | Emma Wedgwood Birth 1808 – Death 1896 (Age 88) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLifeFemaleAge | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLifeFemaleName | Emma Wedgwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLifeMale | Leonard Darwin Birth 1850 41 42 – Death 1943 (Age 93) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLifeMaleAge | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLifeMaleName | Leonard Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longestLifeName | Leonard Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minAgeOfMarriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minAgeOfMarriageFamilies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minAgeOfMarriageFamiliesList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minAgeOfMarriageFamily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noChildrenFamilies | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noChildrenFamiliesList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestFather | Charles Galton Darwin Birth 1887 – Death 1962 (Age 75) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestFatherAge | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestFatherName | Charles Galton Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMarriageFemale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMarriageFemaleAge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMarriageFemaleName | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMarriageMale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMarriageMaleAge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMarriageMaleName | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMother | Susannah Wedgwood Birth 1765 34 31 – Death 1817 (Age 52) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMotherAge | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldestMotherName | Susannah Wedgwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serverDate | 13 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serverTime | 5:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serverTime24 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serverTimezone | NZST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
statsAge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
statsBirth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
statsChildren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
statsDeath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
statsDiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
statsMarr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
statsMarrAge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topAgeBetweenSiblings | 12 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topAgeBetweenSiblingsFullName | Josiah Wedgwood III Birth 1795 – Death 1880 (Age 85) – and Emma Wedgwood Birth 1808 – Death 1896 (Age 88) – [View Family] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topAgeBetweenSiblingsList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topAgeBetweenSiblingsName | Josiah Wedgwood III and Emma Wedgwood [View Family] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topAgeOfMarriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topAgeOfMarriageFamilies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topAgeOfMarriageFamiliesList | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topAgeOfMarriageFamily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenLargestFamily | Charles Robert Darwin + Emma Wedgwood – 8 children; Robert Darwin + Susannah Wedgwood – 6 children; Charles Galton Darwin + Katharine Pember – 5 children; George Howard Darwin + Maud du Puy – 4 children; William Robert Darwin + Sarah Monica Slingsby – 3 children; Erasmus Darwin + Mary Howard – 3 children; Josiah Wedgwood I + Sarah Wedgwood – 2 children; Edward Leonard Darwin + Jennifer Gibon – 2 children; Josiah Wedgwood II + … … – 2 children; George Erasmus Darwin + Shuna Service – 2 children | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenLargestFamilyList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenLargestGrandFamily | Josiah Wedgwood I + Sarah Wedgwood – 8 grandchildren; George Howard Darwin + Maud du Puy – 8 grandchildren; Robert Darwin + Susannah Wedgwood – 8 grandchildren; Josiah Wedgwood II + … … – 8 grandchildren; Erasmus Darwin + Mary Howard – 6 grandchildren; Charles Robert Darwin + Emma Wedgwood – 4 grandchildren; Charles Galton Darwin + Katharine Pember – 3 grandchildren; William Robert Darwin + Sarah Monica Slingsby – 3 grandchildren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenLargestGrandFamilyList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldest | Leonard Darwin (93 years) Emma Wedgwood (88 years) Caroline Sarah Darwin (88 years) Josiah Wedgwood III (85 years) Rev. Charles Langton (85 years) Henrietta Darwin (84 years) Sarah Wedgwood (81 years) Elizabeth Darwin (79 years) Robert Darwin (78 years) Erasmus Darwin (77 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestAlive | Margaret Elizabeth Darwin (124 years); William Robert Darwin (120 years); George Erasmus Darwin (87 years); Philip Waring Darwin (85 years); Henry Galton Darwin (85 years); Francis William Darwin (82 years); Jane Darwin (79 years); George Pember Darwin (76 years); Robert Darwin (55 years); Sophia Katherine Darwin (53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestFemale | Emma Wedgwood (88 years) Caroline Sarah Darwin (88 years) Henrietta Darwin (84 years) Sarah Wedgwood (81 years) Elizabeth Darwin (79 years) Emily Catherine Darwin (76 years) Marianne Darwin (60 years) Susannah Wedgwood (52 years) Anne Darwin (10 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestFemaleAlive | Margaret Elizabeth Darwin (124 years); Jane Darwin (79 years); Sophia Katherine Darwin (53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestFemaleList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestFemaleListAlive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestListAlive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestMale | Leonard Darwin (93 years) Josiah Wedgwood III (85 years) Rev. Charles Langton (85 years) Robert Darwin (78 years) Erasmus Darwin (77 years) Horace Darwin (77 years) Francis Darwin (77 years) William Erasmus JP Darwin (75 years) Charles Galton Darwin (75 years) Charles Robert Darwin (73 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestMaleAlive | William Robert Darwin (120 years); George Erasmus Darwin (87 years); Philip Waring Darwin (85 years); Henry Galton Darwin (85 years); Francis William Darwin (82 years); George Pember Darwin (76 years); Robert Darwin (55 years); Christopher Darwin (53 years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestMaleList |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topTenOldestMaleListAlive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalAdmins | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalBirths | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalChildren | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalDeaths | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalDeceased | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalDeceasedPercentage | 45.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalDivorces | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalEvents | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalEventsBirth | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalEventsDeath | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalEventsDivorce | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalEventsMarriage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalEventsOther | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalFamilies | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalFamiliesPercentage | 25.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalFamsWithSources | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalGedcomFavorites | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalGedcomNews | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalGivennames | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalIndisWithSources | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalIndividuals | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalIndividualsPercentage | 74.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalLiving | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalLivingPercentage | 54.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMarriages | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMarriedFemales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMarriedMales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMedia | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaAudio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaBook | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaCard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaCertificate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaCoatOfArms | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaDocument | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaElectronic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaFiche | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaFilm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaMagazine | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaManuscript | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaMap | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaNewspaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaOther | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaPainting | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaPhoto | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaTombstone | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaUnknown | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalMediaVideo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalNonAdmins | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalNotes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalNotesPercentage | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalPlaces | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalRecords | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalRepositories | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalRepositoriesPercentage | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSexFemales | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSexFemalesPercentage | 47.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSexMales | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSexMalesPercentage | 52.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSexUnknown | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSexUnknownPercentage | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSources | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSourcesPercentage | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalSurnames | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalUserFavorites | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalUserJournal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalUserMessages | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalUsers | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
userFavorites |
Favourites
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
userFullName | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
userID | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
userName | admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usersLoggedIn | 1 logged-in user: Admin – admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usersLoggedInList | 1 logged-in user
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usersLoggedInTotal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usersLoggedInTotalAnon | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usersLoggedInTotalVisible | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestFather | Erasmus Darwin Birth 1731 – Death 1802 (Age 71) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestFatherAge | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestFatherName | Erasmus Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMarriageFemale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMarriageFemaleAge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMarriageFemaleName | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMarriageMale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMarriageMaleAge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMarriageMaleName | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMother | Sarah Wedgwood Birth 1734 – Death 1815 (Age 81) – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMotherAge | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
youngestMotherName | Sarah Wedgwood |